Highest Total Power*
For the week of February 4 - February 10
# | Torqname | Location | Power |
1 | BridgetN | Gld & Dmd Park | 407 |
2 | Bryony T | Gld & Dmd Park | 395 |
3 | mmatar | Burj Views | 389 |
4 | Piek | Gld & Dmd Park | 389 |
5 | Bryony T | Gld & Dmd Park | 384 |
6 | David D | Burj Views | 383 |
7 | Piek | Gld & Dmd Park | 383 |
8 | Sehhyde44 | Gld & Dmd Park | 375 |
9 | Sehhyde44 | Gld & Dmd Park | 375 |
10 | Bryony T | Gld & Dmd Park | 372 |
# | Torqname | Location | Power |
1 | mbj | Gld & Dmd Park | 479 |
2 | BowlCut | Gld & Dmd Park | 456 |
3 | BowlCut | Gld & Dmd Park | 452 |
4 | BowlCut | Gld & Dmd Park | 446 |
5 | BowlCut | Gld & Dmd Park | 446 |
6 | Iceman | Gld & Dmd Park | 437 |
7 | Timur | Gld & Dmd Park | 430 |
8 | Matty G | Gld & Dmd Park | 429 |
9 | JonH | Burj Views | 428 |
10 | Alexis | Burj Views | 428 |
* Results based on 45 minute class data only.